
ROLLO CORRUGADO - CHIPA

¿Qué es?
Materia prima certificada para la fabricación de estribos y otros elementos de refuerzo a partir del proceso de figuración
Usos
Para refuerzo de concreto en todo tipo de construcciones con diseño sismo resistente.
Composición química
(Análisis de colada)
%C máx | %Mn máx | %P máx | %S máx | %Si máx | %V* | %C.E. máx |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | 1.50 | 0.035 | 0.045 | 0,50 | 0,016-0,023 | 0,55 |
%C máx | %Mn máx | %P máx | %S máx | %Si máx | %Nb | %C.E. máx |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | 1.50 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0,010-0,020 | 0,55 |
*V-Nb: Elemento de baja aleación, refina el grano mejorando la ductilidad
IDENTIFICACIÓN
DE ROLLOS

Propiedades mecánicas
Unidades | Límites de fluencia | Resistencia a la tracción |
---|---|---|
kgf/mm ² | Ibf/pulg ² | MPa |
42-55 | 60,000 - 78,000 | 420 - 540 |
56 mín | 80.000 mín | 550 mín |
Alargamiento en 200mm
Designación | % mínimo | |
---|---|---|
No. de octavos de pulgada | 2 - 3 - 4 | 14 |
En mm | 8.5 M - 9 M - 12 M | 14 |
Dimensiones específicas
Barras en Pulgadas | |
---|---|
Designación | Pulgadas |
2 | 1/4 |
3 | 3/8 |
4 | 1/2 |
Rollos en Milímetros | |
---|---|
Designación | Milímetros |
8,5 M | 8,5 mm |
9 M | 9 mm |
12 M | 12 mm |