

Descripción
Por su composición química y origen térmico procesado en Altos hornos brinda buenas propiedades en la industria cementera.
Usos
Se utiliza como material sustituto en la fabricación del cemento.
Caracterización
Párametro | Mín - |
---|---|
%SIO2 | 31 - 40 |
%CaO | 31 - 45 |
%Al2O3 | 10 - 18 |
% MgO | 0 - 7 |
% MnO | 0 - 7 |
% Fe | 0 - 8,5 |
P% | 0 - 1 |
Basicidad | 0,75 - 1 |
% Humedad | 5 - 10 |
Granulometria | < 1" |
PRESENTACIONES
Sólido granulado de color grisáceo .