

Descripción
Producto mineral principalmente constituido por óxidos de hierro.
Usos
Mineral de hierro triturado y recuperado de proceso siderúrgico utilizado en la industria cementera.
Parametros de control y verificación
Variable | Control | Verificación |
---|---|---|
Fe (total) mínimo | 40 % | - |
%Al2O3 Maxímo | 6 % | - |
Humedad máximo | 10 % | - |
FeO máximo | - | 25 % |
SiO2 | - | 13,5 % |
P máximo | - | 1,5 % |
Mn máximo | - | 1 % |
PPC | - | 15,5 % |
PRESENTACIONES
Mineral de hierro dispuesto en pilas para la disposición de ventas.